Azerbaijan Kickboxing Federation
Dinamik AKF Reytinq Sistemi
More participation • Better results • Stronger Azerbaijani kickboxing
Böyüklər · Men (2005 and earlier)
Total of the points earned in all weight classes. Points are not lost when an athlete changes weight class.
| Rank | Change | Athlete | Club | By weight class | 1 / 2 / 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Ramil Həsənov 1999 Sumqayıt Kikboksinq | Sumqayıt Kikboksinq | -69 kq: 10 | 1 / 0 / 0 | 10 |
| 1 | new | Səbuhi Kərimov 1996 Sumqayıt Kikboksinq | Sumqayıt Kikboksinq | -75 kq: 10 | 1 / 0 / 0 | 10 |
| 3 | ▼ 1 | Fərid Həsənov 1998 Gəncə Şahinləri | Gəncə Şahinləri | -69 kq: 8 | 0 / 1 / 0 | 8 |
| 3 | new | Vüsal Nəsirov 1994 Şəki Pələngləri | Şəki Pələngləri | -75 kq: 8 | 0 / 1 / 0 | 8 |
| 5 | ▼ 2 | Anar Hüseynov 1996 Lənkəran Kik | Lənkəran Kik | -69 kq: 3 | 0 / 0 / 1 | 3 |
| 5 | new | Rəşad Nəsirov 1993 Lənkəran Kik | Lənkəran Kik | -75 kq: 3 | 0 / 0 / 1 | 3 |
| 5 | ▼ 2 | Cavid Quliyev 1993 Sumqayıt Kikboksinq | Sumqayıt Kikboksinq | -69 kq: 3 | 0 / 0 / 1 | 3 |
| 5 | new | Nicat Rzayev 1999 Lənkəran Kik | Lənkəran Kik | -75 kq: 3 | 0 / 0 / 1 | 3 |
| 9 | ▼ 4 | Səbuhi Hüseynov 1997 Şəki Pələngləri | Şəki Pələngləri | -69 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
| 9 | ▼ 4 | Vüsal Hüseynov 1995 Quba Fight | Quba Fight | -69 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
| 9 | ▼ 4 | Nicat Həsənov 2000 Neftçi İK | Neftçi İK | -69 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
| 9 | new | Anar Kərimov 1995 Gəncə Şahinləri | Gəncə Şahinləri | -75 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
| 9 | new | Fərid Kərimov 1997 Neftçi İK | Neftçi İK | -75 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
| 9 | new | Cavid Nəsirov 1992 Quba Fight | Quba Fight | -75 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
| 9 | ▼ 4 | Rəşad Quliyev 1994 Neftçi İK | Neftçi İK | -69 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
| 9 | new | Ramil Rzayev 1998 Quba Fight | Quba Fight | -75 kq: 1 | 0 / 0 / 0 | 1 |
Points = base points for the result × competition level coefficient. Ranking rules